Корпуса фильтров
Диаметр горловины | 2 1/2” | 4” | 4” сверху и снизу | |||||||||
Типоразмеры корпуса | 0817 | 0844 | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 | 1665 | 1865 | 2160 | 2469 | 3072 | 3672 |
Наружный диаметр, мм | 208 | 210 | 257 | 304 | 333 | 369 | 406 | 469 | 552 | 610 | 770 | 927 |
Полная высота, мм | 435 | 1120 | 1380 | 1321 | 1375 | 1660 | 1665 | 1787 | 1760 | 2010 | 2040 | 2110 |
Общий объем, л | 11,0 | 33,6 | 60,7 | 84,0 | 103,1 | 140 | 170 | 250 | 310 | 450 | 710 | 1020 |
Объем фильтрующего материала, л | 6 | 20 | 40 | 50 | 65 | 100 | 120 | 155 | 185 | 260 | 410 | 570 |
Объем ионообменной смолы, л | 8 | 25 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 175 | 200 | 275 | 450 | 650 |
Масса гравия, кг | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 125 | 200 |
Лучи, мм |
|
|
|
|
| 82 | 113 | 113 | 144 | 175 | 237 | 330 |
| ||||||||||||
Canature Environmental Products Co., Ltd ( Китай) |
| |||||||||||
AquaPro Industrial Co., Ltd ( Китай) для горячей воды |
| A0844 | A1054 | A1252 | A1354 | A1465 | A1665 | A1865 | A2160 | A2469 | A3072 | A3672 |
Structural, Pentair ( Бельгия) |
| |||||||||||
(Shanghai) |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|